
製品の概要
MeiG SLM750シリーズ製品は、グローバルなM2M通信モジュール製品であり、国内のLTEネットワークと主要なグローバルオペレーターのLTEネットワークをカバーし、既存の3Gおよび2Gネットワークとの下位互換性を確保しながら、150Mbpsのダウンリンクレートと50Mbpsのアップリンクレートに到達できます。 遠隔地でもネットワーク通信が可能です。
この一連のモジュールは、ダイバーシティ受信とMIMOテクノロジーをサポートし、高感度のグローバル衛星ナビゲーション機能を提供しながら、通信品質を改善し、データ伝送速度を最適化します。
SLM750モジュールは複数のネットワークプロトコル(TCP / HTTP / FTP)をサポートし、複数のタイプのオペレーティングシステムと互換性があるため、複数の業界アプリケーションに広く適用できます。
主な利点:
- LTE-FDD / LTE-TDD / WCDMA / TD-SCDMA / EDGE / GPRS / GSM / EVDO&CDMA 1xネットワークをカバーすること。
 - Qualcomm®IZat™Gen 8Cエンジン、GPS / GLONASS / BeiDouをサポート
 - 複数の音声コーディングをサポート(HR / FR / EFR / AMR / AMR-WB)、SRLTE / CSFB / VOLTEをサポート(オプション)
 - 高速USB2.0インターフェイスをサポート
 - 無線周波数MIMOをサポートし、ダイバーシティ技術を受信して、通信品質を改善し、データ伝送速度を最適化します
 
製品パラメーター
基本的な属性:
| 製品タイプ: | SLM750モジュール | 
| パケージ: | LCCパケージ(80pin + LGA 64pin) | 
| 寸法(mm): | 32.0×29.0×2.4mm | 
| 重量: | < 5g | 
モジュールレート:
| LTE-FDD (Cat.4): | Max 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) | 
| LTE-TDD (Cat.4): | Max 130Mbps(DL)/35Mbps(UL) | 
| LTE (Cat.1): | Max 10Mbps(DL)/5Mbps(UL) | 
| DC-HSPA+: | Max 42Mbps(DL)/5.76Mbps(UL) | 
| TD-SCDMA: | Max 4.2Mbps(DL)/2.2Mbps(UL) | 
| WCDMA: | Max 384kbps(DL)/384kbps(UL) | 
| EDGE: | Max 236.8kbps(DL)/236.8kbps(UL) | 
| GPRS: | Max 85.6kbps(DL)/85.6kbps(UL) | 
| EVDO RevA: | Max 3.1Mbps(DL)/1.8Mbps(UL) | 
| CDMA1x: | Max 153.6kbps(DL)/153.6kbps(UL) | 
ドライブとツール:
| ドライブ: | Windows XP, Windows Vista,Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,Windows 10, Linux, Android | 
| ツール: | ワンクリックアップグレードツール,Gobinetダイヤルツール | 
| * FOTAアップグレード(開発中) | |
モジュールインターフェース:
| Hi-Speed USB 2.0 | 
| UART×2 | 
| SIMcard インタフェース(1.8 / 3.0V) | 
| アンテナインターフェイス:メイン/ダイバーシティ/ GNSSアンテナ(オプション) | 
| I2C×1 | 
| WAKEUP-IN & WAKEUP-OUT | 
| Power On/Off, Reset | 
| ADC×2 | 
| Fly Mode | 
| LEDインジケーターライト | 
| PCM×1 | 
| WLANインタフェース×1 | 
| SDインタフェース×1 | 
| SGMII×1 | 
認定情報:
| CCC/SRRC/CTA/CE/FCC/ROHS | 
送信電力:
| GSM850/900 33±2dBm,GSM1800/1900 30±2dBm,CDMA/EVDO 23~30dBm,WCDMA/HSPA 23+1/-3dBm,TD-SCDMA 23+1/-3dBm,LTE-TDD 23±2.7dBm,LTE-FDD 23±2.7dBm | 
プロトコル:
| TCP/UDP/HTTP(S*)/SSL*/FTP/PPP/PING/DTMF/ QMI(*開発中) | 
環境温度および湿度特性:
| 動作温度: | -40℃ to 85℃ | 
| 保存温度: | -45℃ to 90℃ | 
| 湿度: | 5%~95% | 
SLM750シリーズの周波数帯域情報:
| SLM750-C7A | |
| 周波数帯域: | NLTE-FDD: B1/B3/B5/B8/(B28) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA&EVDO: BC0 GSM: 900/1800  | 
| 多様性レセプション: | サポート | 
| GNSS: | サポート | 
| PCM /アナログ音声: | サポート・オプション | 
| SLM750-C7B | |
| 周波数帯域: | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8/(B28) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA&EVDO: BC0 GSM: 900/1800  | 
| アンテナダイバーシティ受信: | サポート | 
| GNSS: | サポート無し | 
| PCM /アナログ音声: | サポート・オプション | 
| SLM750-C7C | |
| 周波数帯域: | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8/(B28) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA&EVDO: BC0 GSM: 900/1800  | 
| アンテナダイバーシティ受信: | サポート無し | 
| GNSS: | サポート無し | 
| PCM /アナログ音声: | サポート・オプション | 
| SLM750-C1A( LTE Cat 1のサポート) | |
| 周波数帯域: | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B41 | 
| アンテナダイバーシティ受信: | オプション | 
| GNSS: | オプション | 
| PCM /アナログ音声: | サポート・無し | 
| SLM750-TE | |
| 周波数帯域: | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900  | 
| アンテナダイバーシティ受信: | サポート | 
| GNSS: | オプション | 
| PCM /アナログ音声: | サポート・オプション | 
| SLM750-TAU | |
| 周波数帯域: | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900  | 
| アンテナダイバーシティ受信: | サポート | 
| GNSS: | オプション | 
| PCM /アナログ音声: | サポート・オプション | 
| SLM750-TA | |
| 周波数帯域: | LTE-FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 LTE-TDD:B41 WCDMA:B2/B4/B5 CDMA&EVDO:BC0/BC1 GSM:850/1900  | 
| アンテナダイバーシティ受信: | サポート | 
| GNSS: | オプション | 
| PCM /アナログ音声: | サポート・オプション | 
| SLM750-TSA | |
| 周波数帯域: | LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900  | 
| アンテナダイバーシティ受信: | サポート | 
| GNSS: | 無し | 
| PCM /アナログ音声: | サポート・無し | 
関連ダウンロード:
